當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機(jī)系列 > 大型雕銑機(jī) > 線碼高速高精龍門加工中心
簡(jiǎn)要描述:線碼高速高精龍門加工中心特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴(kuò)孔、鉆孔、攻絲加工
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡(jiǎn)介:
SDSK-SM機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的跨時(shí)代高速高精線碼龍門加工機(jī)床;配有中國(guó)臺(tái)灣圣杰24位刀臂式刀庫; 換刀速度為2秒;運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。 機(jī)身采用的濟(jì)南花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用直線電機(jī),全閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng),中國(guó)臺(tái)灣銀泰/上銀精密級(jí)滾柱導(dǎo)軌,配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴(kuò)孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
(圖片類似,以實(shí)物為準(zhǔn))
二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
深雕數(shù)控系統(tǒng)/主軸伺服驅(qū)動(dòng) | 全套 | |
X/Y/Z軸用進(jìn)口直線電機(jī)/高創(chuàng)伺服驅(qū)動(dòng) | 全套 | |
X/Y/Z用光柵尺,精密級(jí)讀數(shù)頭(0.01) | 全套 | |
X/Y/Z軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀或中國(guó)臺(tái)灣TBI 精密級(jí)滾柱直線導(dǎo)軌 | 全套 | |
1. | 可選項(xiàng): 1. 大理石床身,鑄鐵工作臺(tái)。 2. 鑄鐵床身,鑄鐵工作臺(tái)。 | 1套 |
2. | 可選項(xiàng): 1.電主軸 1.2萬轉(zhuǎn)/rpmin/11KW/扭矩28Nm/外徑150mm/氣動(dòng)換刀/帶編碼器/BBT40。 2.電主軸 1.8萬轉(zhuǎn)/rpmin/18KW/扭矩60Nm/外徑190mm/氣動(dòng)換刀/帶編碼器/BBT40。 | 1個(gè) |
3. | 中國(guó)臺(tái)灣圣杰24位刀臂式刀庫 | 1套 |
4. | 主軸水冷機(jī) | 1臺(tái) |
5. | 電子手輪 | 1套 |
6. | 對(duì)刀儀 | 1個(gè) |
7. | X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩/Y軸配鋼板罩 | 各1套 |
8. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | |
9. | 施耐德電氣配件 | |
10. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
11. | 自動(dòng)潤(rùn)滑黃油泵 | 1套 |
12. | 空氣過濾器 | 2套 |
13. | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
14. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
15. | 機(jī)床附件 | 1套 |
16. | BBT40刀柄 | 2個(gè) |
17. | 雙螺+1鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) | 全套 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK-2012SM | SDSK-2015SM | SDSK-2516SM | SDSK-3020SM |
外型尺寸 | 長(zhǎng)4300寬3400高3000 | 長(zhǎng)4300*寬4100*高3000 | 長(zhǎng)4800*寬4300*高3000 | 長(zhǎng)5300寬5200高3000 |
鋁工作臺(tái)尺寸 | X2000/Y1200(T槽) | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
龍門寬度 | 2100 | 2100 | 2600 | 3100 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 650 | 650 | 650 | 650 |
X/Y/Z行程 | 2050*1300*450 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
大空走速度 | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min |
大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.005mm | 300 mm內(nèi)±0.005mm | 300 mm內(nèi)±0.005mm | 300 mm內(nèi)±0.005mm |
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
電主軸功率 | 18KW/個(gè)(可另選配) | 18KW/個(gè) (可另選配) | 18KW/個(gè)(可另選配) | 18KW/個(gè)(可另選配) |
刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min |
夾持刀柄 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)大功率 | 32KW | 32KW | 35KW | 35KW |
整機(jī)重量 | 13500Kg | 15500Kg | 18500Kg | 22000Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息