當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 鋁型材鉆攻加工中心系列 > SDSK-V6SM線碼龍門加工中心
簡要描述:SDSK-V6SM線碼龍門加工中心三軸采用直線電機,全閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng),中國臺灣銀泰/上銀精密級滾柱導(dǎo)軌,配電柜恒溫系統(tǒng),先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SDSK-V6SM線碼龍門加工中心機器簡介:
SDSK-V6SM機型系列是專門為客戶量身定做的跨時代高速高精碼龍門加工中心;配有16位刀臂式刀庫; 換刀速度為2秒;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸上下移動。 機身采用的濟南花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用直線電機,全閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng),中國臺灣銀泰/上銀精密級滾柱導(dǎo)軌,配電柜恒溫系統(tǒng),先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、擴孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
機器主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
深雕數(shù)控系統(tǒng)/主軸伺服驅(qū)動 | 全套 | |
X/Y/Z軸用進口直線電機/高創(chuàng)伺服驅(qū)動 | 全套 | |
X/Y/Z用光柵尺,精密級讀數(shù)頭(0.01) | 全套 | |
X/Y/Z軸用 中國臺灣上銀或中國臺灣TBI 精密級滾柱直線導(dǎo)軌 | 全套 | |
1. | 可選項: 1.大理石床身。2.鑄鐵床身。 | 1套 |
2. | 電主軸(型號BT30/11-125) 30000rpmin/11KW/外徑125mm/氣動換刀/帶編碼器 | 1個 |
3. | 16位刀臂式刀庫 | 1套 |
4. | 主軸水冷機 | 1臺 |
5. | 電子手輪 | 1套 |
6. | 對刀儀 | 1個 |
7. | X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩/Y軸配鋼板罩 | 各1套 |
8. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | 全套 |
9. | 施耐德電氣配件 | 全套 |
10. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
11. | 自動潤滑黃油泵 | 1套 |
12. | 空氣過濾器 | 2套 |
13. | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
14. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
15. | 機床附件 | 1套 |
16. | BT30刀柄 | 2個 |
17. | 雙螺+1鏈板式自動排渣機 | 全套 |
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機型 | 1380V6SM | 1780V6SM | 2080V6SM | 2012V6SM | 2515V6SM |
外型尺寸 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 | 4550*4230*3000 |
鋁工作臺尺寸 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 | 2500*1500 |
龍門寬度 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 | 2600 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 | 2550*1550*350 |
大空走速度 | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min |
大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm |
局布定位精度 | 300 ±0.005mm | 300 ±0.005mm | 300±0.005mm | 300±0.005mm | 300±0.005mm |
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 11KW/個 | 11KW/個 | 11KW/個 | 11KW/個 | 11KW/個 |
刀臂式刀庫 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機大功率 | 20KW | 20KW | 23KW | 23KW | 23KW |
整機重量 | 4500Kg | 5500Kg | 7000Kg | 85000Kg | 13000Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息