當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 鋁型材加工 > BT40/3020L輕型數(shù)控龍門加工中心
簡(jiǎn)要描述:機(jī)器簡(jiǎn)介:輕型數(shù)控龍門加工中心,機(jī)身采用濟(jì)南花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用進(jìn)口中國(guó)臺(tái)灣上銀精密級(jí)直線導(dǎo)軌,中國(guó)臺(tái)灣TBI 研磨級(jí)滾珠絲桿,德國(guó)聯(lián)軸器,伺服電機(jī),配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡(jiǎn)介:
SDSK-L機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的輕型數(shù)控龍門加工中心;配有中國(guó)臺(tái)灣圣杰24位刀臂式刀庫(kù); 換刀速度為2秒;運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。 機(jī)身采用濟(jì)南花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用進(jìn)口中國(guó)臺(tái)灣上銀精密級(jí)直線導(dǎo)軌,中國(guó)臺(tái)灣TBI 研磨級(jí)滾珠絲桿,德國(guó)聯(lián)軸器,伺服電機(jī),配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過(guò)濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;輕型數(shù)控龍門加工中心特別適用于各類鋼銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴(kuò)孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 |
深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎(chǔ))/3軸伺服電機(jī)/主軸伺服驅(qū)動(dòng)(可另選) | 全套 | |
X/Y/Z軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀或中國(guó)臺(tái)灣銀泰 精密級(jí)滾珠絲桿 | 全套 | |
X/Y/Z軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀或中國(guó)臺(tái)灣TBI 精密級(jí)滾柱直線導(dǎo)軌 | 全套 | |
可選項(xiàng):
| 1 | |
可選項(xiàng): 1.電主軸 1.2萬(wàn)轉(zhuǎn)/rpmin/11KW/扭矩28Nm/外徑150mm/氣動(dòng)換刀/帶編碼器/BBT40。 2.電主軸 1.8萬(wàn)轉(zhuǎn)/rpmin/18KW/扭矩60Nm/外徑190mm/氣動(dòng)換刀/帶編碼器/BBT40。 | 1 | |
中國(guó)臺(tái)灣圣杰24位刀臂式刀庫(kù) | 1 | |
進(jìn)口NSK/GMI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | |
主軸油冷機(jī) | 1 | |
電子手輪 | 1 | |
對(duì)刀儀 | 1 | |
X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩/Y軸配鋼板罩 | 各1套 | |
配電柜恒溫系統(tǒng) | ||
施耐德電氣配件 | ||
X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | |
自動(dòng)潤(rùn)滑黃油泵 | 1套 | |
空氣過(guò)濾器 | 2套 | |
噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 | |
水泵 | 1套 | |
機(jī)床附件 | 1套 | |
BBT40刀柄 | 2個(gè) | |
雙螺+1鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) | 全套 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK-2012L | SDSK-2015L | SDSK-2516L | SDSK-3020L |
外型尺寸 | 長(zhǎng)4300寬3400高3000 | 長(zhǎng)4300*寬4100*高3000 | 長(zhǎng)4800*寬4300*高3000 | 長(zhǎng)5300寬5200高3000 |
鋁工作臺(tái)尺寸 | X2000/Y1200(T槽) | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
龍門寬度 | 2100 | 2100 | 2600 | 3100 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 650 | 650 | 650 | 650 |
X/Y/Z行程 | 2050*1300*450 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
最大空走速度 | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | 士0.02mm | 士0.02mm | 士0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
電主軸功率 | 18KW/個(gè)(可另選配) | 18KW/個(gè) (可另選配) | 18KW/個(gè)(可另選配) | 18KW/個(gè)(可另選配) |
刀臂式刀庫(kù) | 24T | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min |
夾持刀柄 | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 32KW | 32KW | 35KW | 35KW |
整機(jī)重量 | 13500Kg | 15500Kg | 18500Kg | 22000Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息